關於2014年院級課題結題 及2015年院級課題立項經費安排的通知
關於2014年院級課題結題
及2015年院級課題立項經費安排的通知
玉農職院科[2015]1號
各系、部門:
根據我院科研項目的相關管理規定5️⃣,以及科研課題的研究計劃🕵🏿,2014年12月20日,學院組織相關專家對2014年院級課題結題進行驗收評審,公示無異議,報學院領導研究決定👩🏽🎤,同意將“玉溪市設施蔬菜生產技術集成的研究與開發”等9項院級課題結題;學院組織相關專家對2015年院級課題立項進行評審,公示無異議🚏,報學院領導研究決定,同意將“蘭花種子培養誘導萌發研究(前期)”等7個院級課題立項🕸✍️,並資助研究經費1.7萬元;同意資助2014年省教育廳立項配套經費2.5萬元。
附件🎚:1.2014年院級課題結題名單表🧑🏿🌾;
2.2015年院級課題立項及經費資助表;
3.2014年省教育廳立項配套資助經費表🪮。
沐鸣娱乐
2015年3月30日
附件1:
2014年院級課題結題名單表
序號 | 課題編號 | 類型 | 課 題 名 稱 | 負責人 |
1 | 2008XY03 | 院級課題 | 玉溪市設施蔬菜生產技術集成的研究與開發 | 鐘建明 |
2 | 2009XY04 | 院級課題 | 稻田免耕冬種馬鈴薯覆蓋技術研究 | 陳麗萍 |
3 | 2009XY11 | 院級課題 | 草坪草化學控製修剪技術研究與應用 | 王 蓉 |
4 | 2012XY02 | 院級課題 | 烤煙套種免耕鮮食蠶豆栽培試驗 | 普 匡 |
5 | 2012XY06 | 院級課題 | 紫色甘薯種質資源的收集🧍🏻、鑒定和利用研究 | 李明福 |
6 | 2014XY10 | 院級課題 | 促進新平縣農民專業合作經濟組織可持續發展的對策研究 | 姜永秀 |
7 | 2014XY12 | 院級課題 | “毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論”課教學實效性研究 | 陶躍宏 |
8 | 2014XY13 | 院級課題 | 大學生網絡道德教育研究——以沐鸣娱乐為例 | 普發明 |
9 | 2014XY16 | 院級課題 | 沐鸣娱乐學生評教系統設計 | 郭存麗 |
附件2🧚🏻♂️:
2015年院級課題立項及經費資助表
序號 | 編號 | 課題名稱 | 負責人 | 立項時間(年) | 院級配套經費(萬元) | 備註 |
1 | 2015XY01 | 蘭花種子培養誘導萌發研究(前期) | 楊遂民 | 2015 | 0.5 | 自然科學 一般課題 |
2 | 2015XY02 | 高職數學文化教育研究 | 武翠芳 | 2015 | 0.2 | 社會科學 一般課題 |
3 | 2015XY03 | 高職學生表達與溝通能力培養研究——以沐鸣娱乐為例 | 李雪娟 | 2015 | 0.2 | 社會科學 一般課題 |
4 | 2015XY04 | 基於跨文化理論提升英語應用能力的教學實效性研究 | 余 俠 | 2015 | 0.2 | 社會科學 一般課題 |
5 | 2015XY05 | 高職學生課堂環境下英語詞匯習得研究 | 何晨辰 | 2015 | 0.2 | 社會科學 一般課題 |
6 | 2015XY06 | 烤煙墒面覆膜不同溝深抗旱試驗 | 馬 婭 | 2015 | 0.3 | 自然科學 青年課題 |
7 | 2015XY07 | 高職貧困生人際信任與積極心理健康的關系研究 | 薛玉國 | 2015 | 0.1 | 社會科學 青年課題 |
附件3🫃🏻:
2014年省教育廳立項配套資助經費表
項目編號 | 課題名稱 | 負責人 | 立項時間(年) | 省教育廳支持經費(萬元) | 院級配套經費(萬元) | 備註 |
2014Y595 | 峨山茶的鮮爽度研究 | 李 佳 | 2014 | 1.0 | 0.5 | |
2014Y596 | 玉溪市園林綠地宿根花卉資源調查、應用評價及景觀優化研究 | 王遠麗 | 2014 | 1.0 | 0.5 | |
2014Y597 | 玉溪城市公園植物多樣性調查及景觀配置分析 | 仲艷麗 | 2014 | 1.0 | 0.5 | |
2014Y598 | 南高叢藍莓組織中褐變和生根技術研究 | 李軍萍 | 2014 | 1.0 | 0.5 | |
— | 團體輔導提高高職院學生沐鸣娱乐心理素質的有效性研究 | 馬 瑤 | 2014 | 1.0 | 0.5 |