招生信息
2014年專升本錄取名單(1)
作者🤓:admin 來源🔨:招生就業處 發布時間:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取沐鸣 | 錄取院系 | 錄取專業 |
1 | 240264070012 | 許平 | 雲南農業大學 | 園林園藝學院 | 園林(專升本) |
2 | 240264060016 | 李誌欽 | 雲南農業大學 | 食品科學技術學院 | 食品質量與安全(專升本) |
3 | 240264060017 | 張繼巧 | 雲南農業大學 | 食品科學技術學院 | 食品質量與安全(專升本) |
4 | 240264020002 | 周明玉 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
5 | 240264020019 | 黃明圓 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
6 | 240264020017 | 趙崇鈞 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
7 | 240264020021 | 沈琪易 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
8 | 240265010003 | 張吉余 | 雲南農業大學 | 動物科學技術學院 | 動物醫學(專升本) |
9 | 240265010001 | 楊優塔 | 雲南農業大學 | 動物科學技術學院 | 動物醫學(專升本) |
10 | 240265010005 | 胡僑 | 雲南農業大學 | 動物科學技術學院 | 動物醫學(專升本) |
11 | 240542030001 | 吳以琪 | 雲南師範大學 | 視覺傳達設計 | |
12 | 240542030002 | 羅婉榕 | 雲南師範大學 | 視覺傳達設計 | |
13 | 240542030005 | 楊敏亮 | 雲南師範大學 | 視覺傳達設計 | |
14 | 240604060007 | 石秋戀 | 雲南財經大學 | 商學院 | 工商管理 |
15 | 240604190004 | 張國丹 | 雲南財經大學 | 商學院 | 市場營銷 |
16 | 240604190005 | 張高玲 | 雲南財經大學 | 商學院 | 市場營銷 |
17 | 240604190002 | 魏曉紅 |
上一篇:2014年專升本錄取名單(2) 下一篇:2014年對口招生結果公示 |