招生信息
2016年專升本名單3
作者:admin 來源🧑🏼:admin 發布時間🙅♀️:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取沐鸣 | 專業 |
1 | 240604110005 | 趙雪麗 | 雲南財經大學 | 財務管理 |
2 | 240104180008 | 劉小萍 | 雲南財經大學 | 財務管理 |
3 | 240604110001 | 李春 | 雲南財經大學 | 財務管理 |
4 | 240661090001 | 田欣欣 | 雲南財經大學 | 計算機科學與技術 |
5 | 240661090002 | 劉永琦 | 雲南財經大學 | 計算機科學與技術 |
6 | 240604110007 | 李曉玲 | 雲南財經大學 | 市場營銷 |
7 | 240604110003 | 蔡泱妃 | 玉溪師範學院 | 財務管理 |
8 | 240804100006 | 陳越 | 玉溪師範學院 | 財務管理 |
9 | 240804100009 | 吳璨 | 雲南師範大學商學院 | 財務管理 |
10 | 240173010008 | 段亭 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
11 | 240173010003 | 普文晶 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
12 | 240173010013 | 畢娟 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
13 | 240173010006 | 楊錫婷 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
14 | 240173010007 | 楊小青 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
15 | 240173010002 | 王克晨 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
16 | 240173010012 | 劉雪芹 | 昆明理工大學津橋學院 | 測繪工程 |
上一篇:2016年錄取查詢說明
下一篇:2016年專升本錄取名單2