招生信息
2019年分專業錄取分數線
作者🕵️:admin 來源:admin 發布時間:2021-01-24 瀏覽量:
2019年分專業錄取分數線(文史) | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 441 | 378 | 408 |
測繪工程技術 | 432 | 382 | 408 |
寵物臨床診療技術 | 438 | 383 | 410 |
畜牧獸醫 | 453 | 278 | 410 |
電氣自動化技術 | 429 | 387 | 407 |
電子商務 | 425 | 395 | 411 |
動物藥學 | 422 | 387 | 397 |
動物醫學 | 458 | 384 | 418 |
工程安全評價與監理 | 449 | 389 | 404 |
工程測量技術 | 438 | 383 | 407 |
工程造價 | 465 | 392 | 419 |
工業機器人技術 | 414 | 382 | 396 |
供用電技術 | 450 | 384 | 405 |
廣告設計與製作 | 431 | 382 | 407 |
環境藝術設計 | 455 | 392 | 410 |
會計 | 494 | 334 | 416 |
計算機網絡技術 | 456 | 397 | 420 |
計算機應用技術 | 434 | 401 | 418 |
建築工程技術 | 423 | 384 | 409 |
建築室內設計 | 450 | 389 | 418 |
綠色食品生產與檢驗 | 493 | 389 | 419 |
農產品加工與質量檢測 | 431 | 382 | 412 |
汽車檢測與維修技術 | 421 | 386 | 403 |
商務管理 | 425 | 384 | 405 |
審計 | 457 | 383 | 411 |
食品加工技術 | 440 | 382 | 416 |
食品營養與檢測 | 429 | 325 | 400 |
市場營銷 | 453 | 382 | 404 |
市政工程技術 | 448 | 385 | 402 |
文秘 | 492 | 385 | 420 |
物流管理 | 482 | 392 | 418 |
信息安全與管理 | 404 | 382 | 391 |
煙草栽培與加工 | 439 | 320 | 403 |
藥品經營與管理 | 491 | 305 | 409 |
藥品生產技術 | 436 | 382 | 408 |
藥品質量與安全 | 432 | 385 | 414 |
園林技術 | 478 | 215 | 398 |
園藝技術 | 442 | 384 | 411 |
中小企業創業與經營 | 425 | 386 | 405 |
中藥生產與加工 | 461 | 381 | 418 |
中藥學 | 472 | 195 | 410 |
種子生產與經營 | 454 | 384 | 416 |
2019年分專業錄取分數線(理工) | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 406 | 302 | 339 |
測繪工程技術 | 408 | 241 | 324 |
寵物臨床診療技術 | 388 | 269 | 325 |
畜牧獸醫 | 385 | 304 | 342 |
電氣自動化技術 | 378 | 233 | 301 |
電子商務 | 435 | 230 | 339 |
動物藥學 | 342 | 221 | 289 |
動物醫學 | 360 | 280 | 317 |
工程安全評價與監理 | 375 | 222 | 290 |
工程測量技術 | 345 | 217 | 299 |
工程造價 | 379 | 314 | 346 |
工業機器人技術 | 371 | 205 | 297 |
供用電技術 | 380 | 228 | 293 |
廣告設計與製作 | 404 | 235 | 335 |
環境藝術設計 | 367 | 278 | 313 |
會計 | 413 | 297 | 348 |
計算機網絡技術 | 448 | 302 | 351 |
計算機應用技術 | 410 | 303 | 348 |
建築工程技術 | 396 | 301 | 337 |
建築室內設計 | 408 | 309 | 350 |
綠色食品生產與檢驗 | 360 | 235 | 311 |
農產品加工與質量檢測 | 413 | 217 | 330 |
汽車檢測與維修技術 | 380 | 229 | 290 |
商務管理 | 343 | 249 | 304 |
審計 | 388 | 244 | 316 |
食品加工技術 | 394 | 252 | 327 |
食品營養與檢測 | 374 | 238 | 308 |
市場營銷 | 370 | 281 | 328 |
市政工程技術 | 369 | 207 | 285 |
文秘 | 380 | 255 | 330 |
物流管理 | 365 | 289 | 322 |
信息安全與管理 | 352 | 250 | 305 |
煙草栽培與加工 | 457 | 279 | 353 |
藥品經營與管理 | 398 | 288 | 353 |
藥品生產技術 | 417 | 263 | 328 |
藥品質量與安全 | 369 | 244 | 320 |
園林技術 | 396 | 309 | 353 |
園藝技術 | 337 | 262 | 307 |
中小企業創業與經營 | 362 | 287 | 341 |
中藥生產與加工 | 396 | 268 | 327 |
中藥學 | 426 | 355 | 382 |
種子生產與經營 | 410 | 302 | 339 |
上一篇:入學須知(2020年五年製專科)
下一篇:2018年分專業錄取分數線