招生信息
2019年招生專業
作者🔻:admin 來源:admin 發布時間:2021-01-24 瀏覽量:
沐鸣娱乐2019年專科招生計劃預報表 | |||||
招生代號 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考生類別 | 學費 |
01 | 農林科學技術學院 | 510102 | 種子生產與經營 | 文/理/三校生 | 4500 |
02 | 農林科學技術學院 | 510111 | 煙草栽培與加工 | 文/理/三校生 | 4500 |
03 | 農林科學技術學院 | 510113 | 農產品加工與質量檢測 | 文/理/三校生 | 4500 |
04 | 農林科學技術學院 | 510114 | 綠色食品生產與檢驗 | 文/理/三校生 | 4500 |
05 | 農林科學技術學院 | 590201 | 中藥生產與加工 | 文/理/三校生 | 5000 |
06 | 建築與環境藝術學院 | 520303 | 測繪工程技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
07 | 建築與環境藝術學院 | 510202 | 園林技術 | 文/理/三校生 | 4500 |
08 | 建築與環境藝術學院 | 540502 | 工程造價 | 文/理/三校生 | 5000 |
09 | 建築與環境藝術學院 | 520301 | 工程測量技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
10 | 建築與環境藝術學院 | 650111 | 環境藝術設計 | 文/理/三校生 | 5000 |
11 | 建築與環境藝術學院 | 510107 | 園藝技術 | 文/理/三校生 | 4500 |
12 | 建築與環境藝術學院 | 540301 | 建築工程技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
13 | 建築與環境藝術學院 | 520905 | 工程安全評價與監理 | 文/理/三校生 | 5000 |
14 | 經濟管理學院 | 630301 | 財務管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
15 | 經濟管理學院 | 630302 | 會計 | 文/理/三校生 | 5000 |
16 | 經濟管理學院 | 630602 | 商務管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
17 | 經濟管理學院 | 630701 | 市場營銷 | 文/理/三校生 | 5000 |
18 | 經濟管理學院 | 630801 | 電子商務 | 文/理/三校生 | 5000 |
19 | 經濟管理學院 | 630903 | 物流管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
20 | 經濟管理學院 | 670301 | 文秘 | 文/理/三校生 | 5000 |
21 | 經濟管理學院 | 630303 | 審計 | 文/理/三校生 | 5000 |
22 | 動物科技學院 | 510301 | 畜牧獸醫 | 文/理/三校生 | 4500 |
23 | 動物科技學院 | 510302 | 動物醫學 | 文/理/三校生 | 4500 |
24 | 動物科技學院 | 510303 | 動物藥學 | 文/理/三校生 | 4500 |
25 | 動物科技學院 | 510315 | 寵物臨床診療技術 | 文/理/三校生 | 4500 |
26 | 信息電氣工程學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
27 | 信息電氣工程學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
28 | 信息電氣工程學院 | 540104 | 建築室內設計 | 文/理/三校生 | 5000 |
29 | 信息電氣工程學院 | 530102 | 供用電技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
30 | 信息電氣工程學院 | 650103 | 廣告設計與製作 | 文/理/三校生 | 5000 |
31 | 信息電氣工程學院 | 610211 | 信息安全與管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
32 | 信息電氣工程學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
33 | 信息電氣工程學院 | 610201 | 計算機應用技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
34 | 食品藥品學院 | 590101 | 食品加工技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
35 | 食品藥品學院 | 590107 | 食品營養與檢測 | 文/理/三校生 | 5000 |
36 | 食品藥品學院 | 590202 | 藥品生產技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
37 | 食品藥品學院 | 590301 | 藥品經營與管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
38 | 食品藥品學院 | 590204 | 藥品質量與安全 | 文/理/三校生 | 5000 |
39 | 食品藥品學院 | 620302 | 中藥學 | 文/理/三校生 | 5000 |
40 | 創新創業學院 | 630607 | 中小企業創業與經營 | 文/理/三校生 | 5000 |
41 | 建築與環境藝術學院 | 540601 | 市政工程技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
42 | 信息電氣工程學院 | 560309 | 工業機器人技術 | 文/理/三校生 | 5000 |
沐鸣娱乐2019年五年製專科招生專業表 | |||||||||||
專業代號 | 學院名稱 | 學院簡稱 | 中職專業代碼 | 中職專業名稱 | 銜接高職專業代碼 | 銜接高職專業名稱 | 辦學點 | 招生人數 | 其中:建檔立卡 | 是否備案 | |
01 | 動物科學學院 | 動科 | 012000 | 畜牧獸醫 | 510301 | 畜牧獸醫 | 紅河農校 | 40 | 10 | 是 | |
02 | 動物科學學院 | 動科 | 012000 | 畜牧獸醫 | 510301 | 畜牧獸醫 | 文山農校 | 40 | 10 | 是 | |
03 | 動物科學學院 | 動科 | 012100 | 寵物養護與經營 | 510306 | 寵物養護與馴導 | 校本部 | 40 | 5 | 是 | |
04 | 建築與環境藝術工程學院 | 建工 | 011500 | 園林技術 | 510202 | 園林技術 | 紅河農校 | 40 | 10 | 是 | |
05 | 建築與環境藝術工程學院 | 建工 | 011500 | 園林技術 | 510202 | 園林技術 | 文山農校 | 40 | 10 | 是 | |
06 | 建築與環境藝術工程學院 | 建工 | 041600 | 工程測量 | 520303 | 測繪工程技術 | 紅河農校 | 40 | 10 | 是 | |
07 | 經濟管理學院 | 經管 | 121100 | 電子商務 | 630801 | 電子商務 | 昭通農校 | 40 | 10 | 是 | |
08 | 經濟管理學院 | 經管 | 121100 | 電子商務 | 630801 | 電子商務 | 玉溪工貿 | 75 | 5 | 是 | |
09 | 經濟管理學院 | 經管 | 121000 | 市場營銷 | 630701 | 市場營銷 | 玉溪工貿 | 75 | 5 | 是 | |
10 | 經濟管理學院 | 經管 | 120100 | 會計 | 620302 | 會計 | 晉寧職中 | 40 | 5 | 是 | |
11 | 農林科學學院 | 農林 | 011000 | 中草藥種植 | 590201 | 中藥生產與加工 | 校本部 | 40 | 5 | 是 | |
12 | 食品藥品工程學院 | 食藥 | 071100 | 食品生物工藝 | 590101 | 食品加工技術 | 玉溪工貿 | 75 | 5 | 是 | |
13 | 食品藥品工程學院 | 食藥 | 101100 | 藥劑 | 590301 | 藥品經營與管理 | 校本部 | 40 | 5 | 是 | |
14 | 食品藥品工程學院 | 食藥 | 102000 | 製藥技術 | 590202 | 藥品生產技術 | 校本部 | 40 | 5 | 是 | |
15 | 信息與電氣工程學院 | 信電 | 090100 | 計算機應用 | 610201 | 計算機應用技術 | 昭通農校 | 40 | 10 |
上一篇:2020年三年製高職專科招生計劃 下一篇:2018年五年製專科招生計劃 |